Características
Servosistema: Servosistema hidráulico opcional.
Electrical control system: It is controlled by imported PLC and man-machine interface (in Chinese or English) and operated by color touch screen. All process setting, changing, searching, monitoring, and trouble diagnosis can be done on the touch screen. Non-contact working principle, the components are endurable.
Hydraulic system: t is controlled by proportional pressure and is provided with YUkEN hydraulic components, so it is consistent and reliable.
Sistema de plastificación: La plastificación eficiente de doble husillo garantiza una plastificación suficiente y uniforme.
Sistema de regulación de velocidad: Regulador de frecuencia variable + reductor de aleación de acero de acabado duro regulan constantemente la velocidad con poco ruido, por lo que son soportables.
Sistema de sujeción y desplazamiento de la matriz: El cambio de matriz y la sujeción se realizan mediante un mecanismo de sujeción con doble recorrido rectilíneo, por lo que tiene alta precisión, baja resistencia y alta velocidad.
Technical Parameter
| Nombre | Unidades | ABLB 55 I | ABLB 55 II |
| Volumen máximo de producto | L | 3 | 2 |
| Ciclo de secado | PC/H | 110 | 950*2 |
| Diámetro del tornillo | MM | 55 | 55 |
| Tornillo Relación L/D | L/D | 24 | 24 |
| Potencia de accionamiento del tornillo | KW | 15 | 15 |
| Capacidad de calentamiento del tornillo | KW | 5-6 | 5-6 |
| Nº de zona de calefacción | ZONA | 3 | 3 |
| Producción de HDPE | KG/H | 60 | 60 |
| Potencia de accionamiento de la bomba de aceite | KW | 5.5 | 5.5 |
| Fuerza de sujeción | KN | 45 | 45 |
| Tamaño máx. del molde | MM | 300×330 | 300×330 |
| Tamaño de la plantilla | MM | 290×320 | 290×320 |
| Golpe de molde | MM | 150-500 | 150-500 |
| Diámetro máx. de la matriz | MM | 140 | 140 |
| Presión de soplado | AMP | 0.6 | 0.6 |
| Volumen de aire | M³/MIN | 0.5 | 0.6 |
| Presión del agua de refrigeración | AMP | 0.3 | 0.3 |
| Consumo de agua | L/MIN | 40 | 60 |
| Tamaño de la máquina | LxAnxAl | 3.4×1.8×2.2 | 3.4×2.0×2.4 |
| Peso de la máquina | TON | 4.8 | 5.2 |
Details and Construction











