Características
Servosistema: Servosistema hidráulico opcional.
Electrical control system: It is controlled by imported PLC and man-machine interface (in Chinese or English) and operated by color touch screen. All process setting, changing, searching, monitoring, and trouble diagnosis can be done on the touch screen. Non-contact working principle, the components are endurable.
Hydraulic system: t is controlled by proportional pressure and is provided with YUkEN hydraulic components, so it is consistent and reliable.
Sistema de plastificación: La plastificación eficiente de doble husillo garantiza una plastificación suficiente y uniforme.
Sistema de regulación de velocidad: Regulador de frecuencia variable + reductor de aleación de acero de acabado duro regulan constantemente la velocidad con poco ruido, por lo que son soportables.
Sistema de sujeción y desplazamiento de la matriz: El cambio de matriz y la sujeción se realizan mediante un mecanismo de sujeción con doble recorrido rectilíneo, por lo que tiene alta precisión, baja resistencia y alta velocidad.
Technical Parameter
| Nombre | Unidades | ABLB 65 I | ABLB 65 II |
| Volumen máximo de producto | L | 5 | 3.5 |
| Ciclo de secado | PC/H | 1000 | 800*2 |
| Diámetro del tornillo | MM | 65 | 65 |
| Tornillo Relación L/D | L/D | 24 | 24 |
| Potencia de accionamiento del tornillo | KW | 18.5 | 18.5 |
| Capacidad de calentamiento del tornillo | KW | 5-6 | 5-6 |
| Nº de zona de calefacción | ZONA | 3 | 3 |
| Producción de HDPE | KG/H | 75 | 75 |
| Potencia de accionamiento de la bomba de aceite | KW | 7.5 | 7.5 |
| Fuerza de sujeción | KN | 65 | 65 |
| Tamaño máx. del molde | MM | 320×350 | 320×350 |
| Tamaño de la plantilla | MM | 290×320 | 290×320 |
| Golpe de molde | MM | 150-500 | 150-500 |
| Diámetro máx. de la matriz | MM | 170 | 170 |
| Presión de soplado | AMP | 0.6 | 0.6 |
| Volumen de aire | M³/MIN | 0.6 | 0.7 |
| Presión del agua de refrigeración | AMP | 0.3 | 0.3 |
| Consumo de agua | L/MIN | 50 | 65 |
| Tamaño de la máquina | LxAnxAl | 3.9×2.0×2.6 | 3.9×2.2×2.6 |
| Peso de la máquina | TON | 5.5 | 6.5 |
Details and Construction











