Características
Servosistema: Servosistema hidráulico opcional.
Electrical control system: It is controlled by imported PLC and man-machine interface (in Chinese or English) and operated by color touch screen. All process setting, changing, searching, monitoring, and trouble diagnosis can be done on the touch screen. Non-contact working principle, the components are endurable.
Hydraulic system: t is controlled by proportional pressure and is provided with YUkEN hydraulic components, so it is consistent and reliable.
Sistema de plastificación: La plastificación eficiente de doble husillo garantiza una plastificación suficiente y uniforme.
Sistema de regulación de velocidad: Regulador de frecuencia variable + reductor de aleación de acero de acabado duro regulan constantemente la velocidad con poco ruido, por lo que son soportables.
Sistema de sujeción y desplazamiento de la matriz: El cambio de matriz y la sujeción se realizan mediante un mecanismo de sujeción con doble recorrido rectilíneo, por lo que tiene alta precisión, baja resistencia y alta velocidad.
Technical Parameter
| Nombre | Unidades | ABLB 90 I | ABLB 90 II |
| Volumen máximo de producto | L | 16 | 16 |
| Ciclo de secado | PC/H | 800 | 500*2 |
| Diámetro del tornillo | MM | 90 | 90 |
| Tornillo Relación L/D | L/D | 24 | 24 |
| Potencia de accionamiento del tornillo | KW | 37 | 45 |
| Capacidad de calentamiento del tornillo | KW | 10 | 12 |
| Nº de zona de calefacción | ZONA | 4 | 4 |
| Producción de HDPE | KG/H | 130 | 150 |
| Potencia de accionamiento de la bomba de aceite | KW | 11 | 11 |
| Fuerza de sujeción | KN | 120 | 120 |
| Tamaño máx. del molde | MM | 530×550 | 530×550 |
| Tamaño de la plantilla | MM | 550×550 | 550×550 |
| Golpe de molde | MM | 320-620 | 320-600 |
| Diámetro máx. de la matriz | MM | 200 | 200 |
| Presión de soplado | AMP | 0.6 | 0.6 |
| Volumen de aire | M³/MIN | 0.7 | 0.9 |
| Presión del agua de refrigeración | AMP | 0.3 | 0.3 |
| Consumo de agua | L/MIN | 70 | 90 |
| Tamaño de la máquina | LxAnxAl | 4.3×2.2×3.0 | 4.3×2.3×3.0 |
| Peso de la máquina | TON | 8 | 11 |
Details and Construction











